鉅亨台北資料中心

台北?12月26日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15880 3040 522.37
0053 元大電子 47321 10488 451.19
0054 元大台商50 72178 17124 421.50
0057 富邦摩台 16684 7027 237.43
0059 富邦金融 13536 6473 209.11
006203 元大MSCI台灣 17062 8218 207.62
0058 富邦發達 9910 5196 190.72
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20006 13113 152.57
0052 富邦科技 11488 8000 143.60
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24841 23772 104.50
00660 元大歐洲50 8781 9531 92.13
00661 元大日經225 7182 7925 90.62
0055 元大MSCI金融 51466 59154 87.00
0051 元大中型100 15194 17500 86.82
00647L 元大S&P500正2 5684 7916 71.80
00662 I邦NASDAQ 8974 12529 71.63
00658L 國泰日本正2 5499 7845 70.10
00652 富邦印度 7899 14535 54.34
00656R 國泰中國A50反1 5473 10357 52.84
00646 元大S&P500 21441 44985 47.66
00654R 富邦印度反1 5716 12966 44.08
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00668 國泰美國道瓊 3341 13558 24.64 台中公司設立文具用品
00674R 元大S&P黃金反1 2260 12103 18.67
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43649 327145 13.34 抽油煙機推薦
1449 佳和 15396 120000 12.83


台中公司註冊EEDB732B41E97E80
arrow
arrow

    reb337q6u0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()